Στους Σοφάδες σήμερα στις 18 του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 1254/2026 Απόφαση του Δημάρχου Σοφάδων για την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης σχολ. Καθαριστριών σχολ. Έτους 2026-2027.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τον αριθ. Πρωτ. 13717/07.08.2025 Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Σχολ. Καθαριστριών σχολ. Έτους 2026-2027 καταρτίζει τον οριστικό πίνακα κατάταξης σχολ. Καθαριστριών σχολ. Έτους 2026-2027 ως εξής :

 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 12238 27/7/2026 5816
2 11910 21/7/2026 4306
3 11955 21/7/2026 4150
4 11934 21/7/2026 3920
5 11666 16/7/2026 3656
6 12282 28/7/2026 3576
7 11765 17/7/2026 2950
8 12183 24/7/2026 2527
9 12299 28/7/2026 2277
10 11954 21/7/2026 2120
11 11661 16/7/2026 1940
12 11940 21/7/2026 1920
13 11895 20/7/2026 1585
14 12241 27/7/2026 1546
15 11735 17/7/2026 1486
16 11737 17/7/2026 1486
17 11860 20/7/2026 1246
18 12085 23/7/2026 1170
19 12251 27/7/2026 1006
20 11957 21/7/2026 695
21 12030 22/7/2026 377
22 11843 20/7/2026 309
23 12344 29/7/2026 95
24 11661 29/7/2026 72
25 11926 21/7/2026 71
26 11830 20/7/2026 67
27 12153 24/7/2026 60
28 11759 17/7/2026 50
29 12037 22/7/2026 45
30 12253 27/7/2026 35
31 11999 22/7/2026 25
32 12384 29/7/2026 20
33 11816 20/7/2026 20
34 12230 27/7/2026 20
35 11998 22/7/2026 20
36 11840 20/7/2026 20
37 11817 20/7/2026 20
38 12242 27/7/2026 20
39 11892 20/7/2026 20
40 12368 29/7/2026 20
41 12174 24/7/2026 15
42 12059 23/7/2026 15
43 12226 27/7/2026 15
44 12388 29/7/2026 15
45 11945 21/7/2026 15
46 12240 27/7/2026 10
47 12206 27/7/2026 10
48 11878 20/7/2026 10
49 12163 24/7/2026 10

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Κατσιαντώνης (Πρόεδρος)………………                                         Θωμαή Κανδήλα……………….

Παναγιώτα Ριζάβα…………………

Αντιγόνη Κατσάρα…………………

 

Πρακτικό κατάρτισης οριστικού πίνακα σχολικων καθαριστριών