Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 8713 22/7/2025 5646
2 8789 23/7/2025 4136
3 8777 23/7/2025 3980
4 9194 31/7/2025 3750
5 8701 22/7/2025 3486
6 8834 24/7/2025 3396
7 8764 23/7/2025 2780
8 8850 24/7/2025 2357
9 9149 31/7/2025 2107
10 8776 23/7/2025 1950
11 8827 24/7/2025 1760
12 8767 23/7/2025 1750
13 8766 23/7/2025 1410
14 8798 23/7/2025 1405
15 8795 23/7/2025 1376
16 8699 22/7/2025 1316
17 8763 23/7/2025 1306
18 8828 24/7/2025 1076
19 8925 25/7/2025 836
20 9150 31/7/2025 720
21 9201 31/7/2025 695
22 8698 22/7/2025 369
23 8952 25/7/2025 173
24 8981 28/7/2025 20
25 8912 24/7/2025 20
26 8840 24/7/20205 20
27 8846 24/7/2025 20
28 9055 29/7/2025 20
29 9047 29/7/2025 20
30 8970 25/7/2025 20
31 8985 28/7/2025 20
32 9322 1/8/2025 15
33 9016 28/7/2025 15
34 8932 25/7/2025 10
35 9182 31/7/2025 10
36 9151 31/7/2025

 

 

 

         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Κατσιαντώνης (Πρόεδρος)                 Θωμαή Κανδήλα

Παναγιώτα Ριζάβα

Αντιγόνη Κατσάρα