Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων.
Α.Α | Τ.Κ. η Δ.Κ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ/
Τ. ΜΕΤΡΑ |
ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ |
1 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΕΛΑ | 1 | 67 | 30/11/2016 |
2 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΕΛΑ | 2 | 74 | 30/11/2016 |
3 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΕΛΑ | 4 | 60 | 30/11/2016 |
4 | ΑΝΩΓΕΙΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 331 | 25 | 30/11/2016 |
5 | ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ | ΔΕΚΑΟΧΤΑΡΙΑ | 59γ | 30 | 30/11/2016 |
6 | ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ | ΔΕΚΑΟΧΤΑΡΙΑ | 59δ | 30 | 30/11/2016 |
7 | ΦΙΛΙΑ | ΜΥΛΟΣ | 37 | 5 | 30/11/2016 |
8 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 1(147) | 5 | 30/11/2016 | |
9 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 1α(502) | 6 | 30/11/2016 | |
10 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 3(147) | 6 | 30/11/2016 | |
11 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 5(1129) | 21 | 30/11/2016 | |
12 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 147β | 10 | 30/11/2016 | |
13 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 147γ | 10 | 30/11/2016 | |
14 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 147δ | 7 | 30/11/2016 | |
15 | ΕΡΜΗΤΣΙ | ΛΕΚΑΝΕΣ | 106 | 29,19 | 30/11/2016 |
16 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 98 | 5 | 30/11/2016 |
17 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 227 | 9 | 30/11/2016 | |
18 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | ΞΗΡΑΥΛΑΚΑ | 276 | 3,8 | 30/11/2016 |
19 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 295γ | 20 | 30/11/2016 | |
20 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 295δ | 20 | 30/11/2016 | |
21 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 295ε | 38 | 30/11/2016 | |
22 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 297β | 30 | 30/11/2016 | |
23 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 297γ | 30 | 30/11/2016 | |
24 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 297δ | 40 | 30/11/2016 | |
25 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 299α | 5 | 30/11/2016 | |
26 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | 299β | 20 | 30/11/2016 | |
27 | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ | ΔΕΣΗ | 303 | 13 | 30/11/2016 |
28 | ΛΕΟΝΤΑΡΙ | ΚΑΠΝΟΤΟΠΙΑ | 455 | 8,534 | 31/11/2016 |
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 , ημέρα Δευτέρα, αρχόμενη από 10:00 πμ. και ώρα λήξης 12:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.
Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων από εδώ.