Στους Σοφάδες σήμερα στις 13 του μηνός Αυγούστου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 1172/2024 Απόφαση του Δημάρχου Σοφάδων για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και την κατάρτιση του προσωρινού πίνακα των υποψηφίων που συμμετέχουν στην υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 Ανακοίνωση του Δήμου Σοφάδων, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2024-2025.

Η κατάταξη έχει ως εξής:

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 9167 5/8/2024 5476
2 8976 30/7/2024 3966
3 9162 5/8/2024 3810
4 9487 12/8/2024 3580
5 9163 5/8/2024 3316
6 9157 5/8/2024 3226
7 9146 5/8/2024 2610
8 9161 5/8/2024 2187
9 9159 5/8/2024 1937
10 9160 5/8/2024 1780
11 9047 1/8/2024 1590
12 9012 31/7/2024 1580
13 9061 1/8/2024 1240
14 9220 6/8/2024 1235
15 9168 5/8/2024 1206
16 8956 30/7/2024 1146
17 8957 30/7/2024 1136
18 9166 5/8/2024 906
19 9152 5/8/2024 666
20 9017 31/7/2024 520
21 9049 1/8/2024 267
22 9253 7/8/2024 163
23 9314 7/8/2024 70
24 8990 31/7/2024 45
25 9326 8/8/2024 45
26 9365 8/8/2024 45
27 9078 1/8/2024 37
28 9042 1/8/2024 25
29 9173 6/8/2024 25
30 9262 7/8/2024 25
31 9066 1/8/2024 20
32 9060 1/8/2024 20
33 9289 7/8/2024 20
34 9229 6/8/2024 20
35 9260 7/8/2024 20
36 9313 7/8/2024 20
37 9050 1/8/2024 15
38 9271 7/8/2024 15
39 9297 7/8/2024 15
40 9484 12/8/2024 15
41 9196 6/8/2024 0

 

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους (ΣΟΧ 1/2024).

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Κατσιαντώνης (Πρόεδρος)       Θωμαή Κανδήλα

Παναγιώτα Ριζάβα

Αντιγόνη Κατσάρα