α/α αρ.πρωτ.αιτ. ημερ/νία αίτησης Επώνυμο Όνομα Σύνολο μορίων
1 8730 9/8/2023 Κ Β 5306
2 8737 9/8/2023 Ζ Σ 3719
3 8917 16/8/2023 Ρ Ε 3530
4 8661 8/8/2023 Κ Γ 3410
5 8659 8/8/2023 Τ Β 3146
6 8847 11/8/2023 Κ Ε 3061
7 8619 7/8/2023 Κ Β 2440
8 8656 8/8/2023 Σ Β 2000
9 8918 16/8/2023 Μ Θ 1610
10 8853 11/8/2023 Κ Α 1590
11 8540 4/8/2023 Μ Α 1425
12 8593 7/8/2023 Κ Σ 1410
13 8738 9/8/2023 Σ Α 1080
14 8710 9/8/2023 Μ Α 1070
15 8566 4/8/2023 Κ Σ 1036
16 8587 7/8/2023 Δ Ε 976
17 8541 4/8/203 Μ Μ 966
18 8663 8/8/2023 Π Α 929
19 8567 4/8/2023 Ν Γ 736
20 8856 11/8/2023 Ν Ε 520
21 8859 11/8/2023 Χ Ε 486
22 8544 14/8/2023 Κ Μ 175
23 8591 7/8/2023 Ξ Ε 78
24 8715 9/8/2023 Κ Ι 50
25 8588 7/8/2023 Σ Ε 45
26 8660 8/8/2023 Α Β 37
27 9091 18/8/2023 Κ Σ 25
28 8763 10/8/2023 Β Π 20
29 8718 9/8/2023 Γ Α 20
30 8850 11/8/2023 Γ Μ 20
31 8603 7/8/2023 Κ Σ 20
32 8987 17/8/2023 Κ Γ 20
33 8915 16/8/2023 Ν Ε 20
34 8825 11/8/2023 Π Σ 20
35 8584 7/8/2023 Σ Ε 20
36 8995 17/8/2023 Τ Ε 20
37 8684 8/8/2023 Κ Μ 15
38 8690 9/8/2023 Λ Α 15
39 8749 9/8/2023 Μ Σ 15
40 8750 9/8/2023 Μ Π 15
41 8519 4/8/2023 Β Μ 10
42 8655 8/8/2023 Μ Σ 10
ΣΟΦΑΔΕΣ 22-8-2023
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΝΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ      (ΜΕΛΟΣ)
ΡΙΖΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  (ΜΕΛΟΣ)